FLAT POLYESTER WEBBING SLINGS.
• MANUFACTURED TO EN 1492-1 & ASME B30.9
• AVAILABLE FROM SINGLE PLY TO MULTI PLY.
• CUSTOMISABLE LENGTH.
• SAFETY FACTOR: 7:1.
• ISO 9001 CERTIFIED PRODUCTION PROCESS WITH STRINGENT QUALITY CONTROL PROCEDURES.
| CAPACITY CHART in KGS for 1-PLY and 2-PLY FLAT POLYESTER WEBBING SLINGS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M=1
|
M=0.8
|
M=2
|
M=1.4
|
M=1
|
|||||||
| Straight Lift - 100% | Choker Lift - 80% | Basket/U Lift - 200% | At Angle Beta - 140% | At Angle Beta - 100% | |||||||
| Color Code | Width in Inches | 1-PLY | 2-PLY | 1-PLY | 2-PLY | 1-PLY | 2-PLY | 1-PLY | 2-PLY | 1-PLY | 2-PLY |
| Violet | 1 | 500 | 1000 | 400 | 800 | 1000 | 2000 | 700 | 1400 | 500 | 1000 |
| Green | 2 | 1000 | 2000 | 800 | 1600 | 2000 | 4000 | 1400 | 2800 | 1000 | 2000 |
| Yellow | 3 | 1500 | 3000 | 1200 | 2400 | 3000 | 6000 | 2100 | 4200 | 1500 | 3000 |
| Grey | 4 | 2000 | 4000 | 1600 | 3200 | 4000 | 8000 | 2800 | 5600 | 2000 | 4000 |
| Red | 5 | 2500 | 5000 | 2000 | 4000 | 5000 | 10000 | 3500 | 7000 | 2500 | 5000 |
| Brown | 6 | 3000 | 6000 | 2400 | 4800 | 6000 | 12000 | 4200 | 8400 | 3000 | 6000 |
| Blue | 8 | 4000 | 8000 | 3200 | 6400 | 8000 | 16000 | 5600 | 11200 | 4000 | 8000 |
| Orange | 10 | 5000 | 10000 | 4000 | 8000 | 10000 | 20000 | 7000 | 14000 | 5000 | 10000 |
| Orange | 12 | 6000 | 12000 | 4800 | 9600 | 12000 | 24000 | 8400 | 16800 | 6000 | 12000 |
CAPACITY CHART (1-PLY & 2-PLY)
Violet (1 Inch Width)
| Lift Type | 1-PLY | 2-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 500 | 1000 |
| Choker Lift - 80% | 400 | 800 |
| Basket/U Lift - 200% | 1000 | 2000 |
| At Angle Beta - 140% | 700 | 1400 |
| At Angle Beta - 100% | 500 | 1000 |
Green (2 Inches Width)
| Lift Type | 1-PLY | 2-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 1000 | 2000 |
| Choker Lift - 80% | 800 | 1600 |
| Basket/U Lift - 200% | 2000 | 4000 |
| At Angle Beta - 140% | 1400 | 2800 |
| At Angle Beta - 100% | 1000 | 2000 |
Yellow (3 Inches Width)
| Lift Type | 1-PLY | 2-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 1500 | 3000 |
| Choker Lift - 80% | 1200 | 2400 |
| Basket/U Lift - 200% | 3000 | 6000 |
| At Angle Beta - 140% | 2100 | 4200 |
| At Angle Beta - 100% | 1500 | 3000 |
Grey (4 Inches Width)
| Lift Type | 1-PLY | 2-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 2000 | 4000 |
| Choker Lift - 80% | 1600 | 3200 |
| Basket/U Lift - 200% | 4000 | 8000 |
| At Angle Beta - 140% | 2800 | 5600 |
| At Angle Beta - 100% | 2000 | 4000 |
Red (5 Inches Width)
| Lift Type | 1-PLY | 2-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 2500 | 5000 |
| Choker Lift - 80% | 2000 | 4000 |
| Basket/U Lift - 200% | 5000 | 10000 |
| At Angle Beta - 140% | 3500 | 7000 |
| At Angle Beta - 100% | 2500 | 5000 |
Brown (6 Inches Width)
| Lift Type | 1-PLY | 2-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 3000 | 6000 |
| Choker Lift - 80% | 2400 | 4800 |
| Basket/U Lift - 200% | 6000 | 12000 |
| At Angle Beta - 140% | 4200 | 8400 |
| At Angle Beta - 100% | 3000 | 6000 |
Blue (8 Inches Width)
| Lift Type | 1-PLY | 2-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 4000 | 8000 |
| Choker Lift - 80% | 3200 | 6400 |
| Basket/U Lift - 200% | 8000 | 16000 |
| At Angle Beta - 140% | 5600 | 11200 |
| At Angle Beta - 100% | 4000 | 8000 |
Orange (10 Inches Width)
| Lift Type | 1-PLY | 2-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 5000 | 10000 |
| Choker Lift - 80% | 4000 | 8000 |
| Basket/U Lift - 200% | 10000 | 20000 |
| At Angle Beta - 140% | 7000 | 14000 |
| At Angle Beta - 100% | 5000 | 10000 |
Orange (12 Inches Width)
| Lift Type | 1-PLY | 2-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 6000 | 12000 |
| Choker Lift - 80% | 4800 | 9600 |
| Basket/U Lift - 200% | 12000 | 24000 |
| At Angle Beta - 140% | 8400 | 16800 |
| At Angle Beta - 100% | 6000 | 12000 |
| CAPACITY CHART in KGS for 3-PLY and 4-PLY FLAT POLYESTER WEBBING SLINGS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M=1
|
M=0.8
|
M=2
|
M=1.4
|
M=1
|
|||||||
| Straight Lift - 100% | Choker Lift - 80% | Basket/U Lift - 200% | At Angle Beta - 140% | At Angle Beta - 100% | |||||||
| Color Code | Width in Inches | 3-PLY | 4-PLY | 3-PLY | 4-PLY | 3-PLY | 4-PLY | 3-PLY | 4-PLY | 3-PLY | 4-PLY |
| Violet | 1 | 1500 | 2000 | 1200 | 1600 | 3000 | 4000 | 2100 | 2800 | 1500 | 2000 |
| Green | 2 | 3000 | 4000 | 2400 | 3200 | 6000 | 8000 | 4200 | 5600 | 3000 | 4000 |
| Yellow | 3 | 4500 | 6000 | 3600 | 4800 | 9000 | 12000 | 6300 | 8400 | 4500 | 6000 |
| Grey | 4 | 6000 | 8000 | 4800 | 6400 | 12000 | 16000 | 8400 | 11200 | 6000 | 8000 |
| Red | 5 | 7500 | 10000 | 6000 | 8000 | 15000 | 20000 | 10500 | 14000 | 7500 | 10000 |
| Brown | 6 | 9000 | 12000 | 7200 | 9600 | 18000 | 24000 | 12600 | 16800 | 9000 | 12000 |
| Blue | 8 | 12000 | 16000 | 9600 | 12800 | 24000 | 32000 | 16800 | 22400 | 12000 | 16000 |
| Orange | 10 | 15000 | 20000 | 12000 | 16000 | 30000 | 40000 | 21000 | 28000 | 15000 | 20000 |
| Orange | 12 | 18000 | 24000 | 14400 | 19200 | 36000 | 48000 | 25200 | 33600 | 18000 | 24000 |
CAPACITY CHART (3-PLY & 4-PLY)
Violet (1 Inch Width)
| Lift Type | 3-PLY | 4-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 1500 | 2000 |
| Choker Lift - 80% | 1200 | 1600 |
| Basket/U Lift - 200% | 3000 | 4000 |
| At Angle Beta - 140% | 2100 | 2800 |
| At Angle Beta - 100% | 1500 | 2000 |
Green (2 Inches Width)
| Lift Type | 3-PLY | 4-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 3000 | 4000 |
| Choker Lift - 80% | 2400 | 3200 |
| Basket/U Lift - 200% | 6000 | 8000 |
| At Angle Beta - 140% | 4200 | 5600 |
| At Angle Beta - 100% | 3000 | 4000 |
Yellow (3 Inches Width)
| Lift Type | 3-PLY | 4-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 4500 | 6000 |
| Choker Lift - 80% | 3600 | 4800 |
| Basket/U Lift - 200% | 9000 | 12000 |
| At Angle Beta - 140% | 6300 | 8400 |
| At Angle Beta - 100% | 4500 | 6000 |
Grey (4 Inches Width)
| Lift Type | 3-PLY | 4-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 6000 | 8000 |
| Choker Lift - 80% | 4800 | 6400 |
| Basket/U Lift - 200% | 12000 | 16000 |
| At Angle Beta - 140% | 8400 | 11200 |
| At Angle Beta - 100% | 6000 | 8000 |
Red (5 Inches Width)
| Lift Type | 3-PLY | 4-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 7500 | 10000 |
| Choker Lift - 80% | 6000 | 8000 |
| Basket/U Lift - 200% | 15000 | 20000 |
| At Angle Beta - 140% | 10500 | 14000 |
| At Angle Beta - 100% | 7500 | 10000 |
Brown (6 Inches Width)
| Lift Type | 3-PLY | 4-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 9000 | 12000 |
| Choker Lift - 80% | 7200 | 9600 |
| Basket/U Lift - 200% | 18000 | 24000 |
| At Angle Beta - 140% | 12600 | 16800 |
| At Angle Beta - 100% | 9000 | 12000 |
Blue (8 Inches Width)
| Lift Type | 3-PLY | 4-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 12000 | 16000 |
| Choker Lift - 80% | 9600 | 12800 |
| Basket/U Lift - 200% | 24000 | 32000 |
| At Angle Beta - 140% | 16800 | 22400 |
| At Angle Beta - 100% | 12000 | 16000 |
Orange (10 Inches Width)
| Lift Type | 3-PLY | 4-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 15000 | 20000 |
| Choker Lift - 80% | 12000 | 16000 |
| Basket/U Lift - 200% | 30000 | 40000 |
| At Angle Beta - 140% | 21000 | 28000 |
| At Angle Beta - 100% | 15000 | 20000 |
Orange (12 Inches Width)
| Lift Type | 3-PLY | 4-PLY |
|---|---|---|
| Straight Lift - 100% | 18000 | 24000 |
| Choker Lift - 80% | 14400 | 19200 |
| Basket/U Lift - 200% | 36000 | 48000 |
| At Angle Beta - 140% | 25200 | 33600 |
| At Angle Beta - 100% | 18000 | 24000 |